Total shipment demo01
6Seluruh contoh pengiriman
Pusat kendali pengiriman, dispatch, tracking, kurir, retur, dan SLA lintas tenant.
Data contoh hanya untuk menguji tampilan. Tidak ada status pesanan atau pengiriman nyata yang diubah.
Seluruh contoh pengiriman
Belum ditugaskan
Contoh status transit
Masalah dan retur demo
Daftar pengiriman lintas tenant
| SHIPMENT / ORDER | TENANT | DESTINASI | KURIR / LAYANAN | STATUS | BIAYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP-26014ORD-10214 | Sauri Fresh Chicken | Bogor TengahDari: Bogor Timur | Kurir internalSame-day | Menunggu pickup | Rp 18.000 | |
| SHP-26013ORD-10213 | Toko Ayam Fresh Jaya | Jakarta PusatDari: Jakarta Selatan | Mitra kurirReguler | Dalam perjalanan | Rp 22.000 | |
| SHP-26012ORD-10212 | Sauri Fresh Chicken | DepokDari: Bogor Timur | Mitra kurirSame-day | Terkirim | Rp 25.000 | |
| SHP-26011ORD-10211 | Tenant Demo | BogorDari: Bogor | Belum ditentukanBelum dipilih | Perlu dispatch | Rp 0 | |
| SHP-26010ORD-10210 | Tenant Demo | BekasiDari: Jakarta Timur | Mitra kurirReguler | Bermasalah | Rp 24.000 | |
| SHP-26009ORD-10209 | Tenant Demo | BogorDari: Bogor | Kurir internalPickup | Retur | Rp 12.000 |
Komponen operasional pengiriman
Verifikasi tabel shipments, orders, tenant ownership, courier integration, tracking events, dan otorisasi sebelum mengaktifkan perubahan status.
Pengiriman demo yang membutuhkan penugasan